冷(leng)熱(re)沖(chong)擊(ji)試驗箱HD-E703系(xi)列(lie)

| ———————產品(pin)參數(shu)——————— | ||
| 產品(pin)簡(jian)介(jie) | ||
冷熱(re)沖(chong)擊(ji)試驗箱是金(jin)屬、塑料(liao)、橡膠、電(dian)子(zi)等材料行(xing)業(ye)(航空、汽(qi)車、家電(dian)、科(ke)研等(deng)領(ling)域)必備(bei)的(de)測(ce)試設備(bei),用(yong)於測(ce)試材料結(jie)構(gou)或復(fu)合材料,在(zai)瞬間下經極(ji)高溫(wen)及(ji)極(ji)低(di)溫(wen)的(de)連(lian)續(xu)環(huan)境下(xia)忍受的程(cheng)度,得(de)以(yi)在短(duan)時(shi)間內檢測(ce)試樣(yang)因(yin)熱(re)脹(zhang)冷縮所(suo)引起的(de)化學變(bian)化或(huo)物(wu)理(li)傷(shang)害 設計(ji)標準(zhun): 1、GB/T2423.1-2008(IEC68-2-1)《低(di)溫(wen)試驗方(fang)法》; 2、GB/T2423.2-2008(IEC68-2-2)《高溫(wen)試驗方(fang)法》; 3、GB/T2423.22-2001(IEC68-2-27)《溫(wen)度沖擊(ji)試驗方(fang)法》; 4、GJB150.3A-2009《高溫(wen)試驗》; 5、GJB150.4A-2009《低溫(wen)試驗》; 6、GJB150.5A-2009《溫(wen)度沖擊(ji)試驗》。 | ||
| 主要(yao)技(ji)術(shu)參數(shu) | ||
標稱(cheng)容積(ji):150 L(其他尺(chi)寸(cun)2參數(shu),可(ke)咨(zi)詢(xun)客(ke)服(fu)) 內(nei)箱(xiang)有(you)效尺寸(cun):500×500×600 W×H×D(mm) 外(wai)形(xing)空間:約1380×1800×2030 W×H×D(mm) 重量(liang):650㎏ 噪音:75db以(yi)內(離機臺正面(mian)1米(mi)並(bing)離地(di)面(mian)1.2米(mi)處測(ce)量) 最(zui)大功率(lv):33KW 最大電(dian)流(liu):45A 溫(wen)度範圍(wei) 高溫(wen)區(qu)溫(wen)度範圍(wei):RT~170℃ 低(di)溫(wen)區(qu)溫(wen)度範圍(wei):RT~ -75℃ 測(ce)試區(qu)溫(wen)度範圍(wei):-40~ 150℃ 溫(wen)度沖擊(ji)範圍(wei) 高溫(wen): 60℃~ 150℃ 低(di)溫(wen): -10℃ ~ -40℃ 控(kong)制(zhi)精(jing)度:解析(xi)精(jing)度: 0.1℃,溫(wen)度波動度: ±1℃,分布(bu)均勻度:≤2.5℃,溫(wen)度偏差(cha):±1℃ 儲(chu)冷時(shi)間:RT→-60℃ ≤ 40min 儲熱(re)時(shi)間:RT→170℃ ≤ 35min 註:每立(li)方(fang)米(mi)負(fu)載(zai)不大於35kg/m3鋼的(de)熱(re)容(rong)量(liang) 註(zhu):以(yi)上性能(neng)指針是在(zai)環(huan)境溫(wen)度為(wei)+25℃、相(xiang)對(dui)濕度≤ 85%RH、無試樣(yang)條件(jian)下測(ce)得(de)的數(shu)值 | ||
| ——————產(chan)品(pin)細(xi)節圖(tu)——————— | ||




















